Главная Спортивный интернет магазин Степперы Степперы Horizon Степпер SPIRIT CS800 blackstep proven quality
Степпер SPIRIT CS800 blackstep proven quality
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Степпер SPIRIT CS800 |
Производитель | США |
Торговая марка | SPIRIT |
Сборка | Тайвань |
Использование | профессиональное |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | магнитная (ECB) |
Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
Высота шага (мм) | 410 |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Вес маховика (кг) | 10,5 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 22 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 2-х оконный матричный LED дисплей с регулировкой для просмотра |
Количество уровней сопротивления | 20 |
Общее количество программ | 10 (ручная, 5 предустановленных, 2 пользовательские, 2 пульсозависимые) |
Пользовательские программы | да |
Heart Rate % Profile | да |
Кардио программы | да |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пульса | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 140 х 81 х 160 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 147 х 58 х 86 |
Вес нетто (кг) | 83.3 |
Вес брутто (кг) | 95.5 |
Похожие товары
Гребной тренажер Hasttings Wega R100 sportsman
84 176 руб.
положить в корзину
Гребной тренажер Spirit Fitness CRW900 blackstep
199 990 руб.
положить в корзину
Степпер Horizon DYNAMIC 2 для дома роспитспорт
34 209 руб.
положить в корзину
Гребной тренажер SPIRIT XRW600 sportsman
124 074 руб.
положить в корзину