Главная Спортивный интернет магазин Велотренажеры Велотренажеры Spirit Fitness Велотренажер SPIRIT CR900ENT blackstep
Велотренажер SPIRIT CR900ENT blackstep
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Велотренажер SPIRIT CR900ENT |
Производитель | США |
Торговая марка | SPIRIT |
Сборка | Тайвань |
Посадка | горизонтальная |
Использование | профессиональное |
Электропитание | 220 |
Система нагружения | электромагнитная (EMS) |
Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
Dual Drive | да |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Максимальное значение, Вт | 750 |
Вес маховика (кг) | 14 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с несколькими режимами просмотра |
Количество уровней сопротивления | 40 |
Общее количество программ | 10 (Manual, Hill, Fat Burn, Heart Rate, Cardio, Interval, Fitness test, Strength, Constant power, Custom) |
Heart Rate % Profile | да |
Bluetooth | да (4.0) |
Интернет | Wifi и Ethernet |
USB port | да |
Кардио программы | да |
Пульсозависимые программы | да |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количество оборотов | да |
Подключение MP3/Ipod | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 170,1 х 73,7 х 122 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 162 x 46 x 78 |
Вес нетто (кг) | 89 |
Вес брутто (кг) | 98 |
Похожие товары
Велотренажер профессиональный Spirit Fitness CU800ENT
Старая цена: 277 196 руб.
268 880 руб.
положить в корзину
Велотренажер домашний Spirit Fitness XBR25
Старая цена: 89 546 руб.
158 022 руб.
положить в корзину
Велотренажер профессиональный Spirit Fitness CU800
Старая цена: 116 096 руб.
112 613 руб.
положить в корзину
Велотренажер полупрофессиональный Spirit Fitness XBR95
Старая цена: 113 396 руб.
199 968 руб.
положить в корзину