Главная Спортивный интернет магазин Беговые дорожки Беговые дорожки Proform Беговая дорожка Pro-Form Perfomance 400i sportsman
Беговая дорожка Pro-Form Perfomance 400i sportsman
Беговая дорожка нового поколения ProForm Performance с мощным 2.5 л.с. Mach Z™ мотором. Простая надежная конструкция со всеми необходимыми опциями! Широкое (51см) беговое полотно, передовая система амортизации ProShox™, простая интуитивная консоль с изменением параметров тренировки одним нажатием OneTouch®, 18 установленные программы, возможность использования технологии iFit® по Bluetooth® каналу. Звуковая система, система складывания и транспортировочные ролики.
Внимание! Применение нагрудного датчика не предусмотрено (нет встроенного приемника).
Бренд, производитель | Pro-Form, компания ICON (США) |
Тип | домашняя, электрическая |
Двигатель | постоянного тока, 2.5 л.с. Mach Z™ |
Пиковая мощность двигателя | 3.5 л.с. |
Скорость | 0 - 18 км/ч QuickSpeed™ |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Беговое полотно | двухслойное |
Размер бегового полотна | 140 х 51, см |
Угол наклона бегового полотна | От 0% до +10% Quick Incline™ |
Регулировка угла наклона | электрическая Digital OneTouch® Control |
Система амортизации | четыре цилиндрических амортизатора ProShox™ Cushioning |
Измерение пульса | сенсорные датчики CardioGrips™. Внимание! Применение нагрудного датчика не предусмотрено (нет встроенного приемника). |
Дисплей | светодиодный в форме круговой диаграммы |
Показания консоли | угол наклона и скорость бегового полотна, пульс, уровень мощности в Ваттах, скорость бегового полотна, темп, время, дистанция, сожженые калории |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 18 |
Спецификация программ | 9 интервальных, 9 темповых |
Технология iFit® | Совместима с iFit® Live™ (автоматическое отслеживание статистики тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, программы знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). Подключение по Bluetooth®. |
Мультимедия и интеграция | два 2" динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Интернет | нет |
Держатель для планшета | есть |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Размер в рабочем положении | 188 х 91 х 149, см |
Складывание | есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ |
Размер в сложенном положении | , см |
Размер упаковки | 196 х 78 х 28 см |
Вес (нетто/брутто) | 79 / 94 кг |
Питание | сеть 220В, 50Гц |
Страна производства | КНР |
Гарантия | 2 года |
Похожие товары
Беговая дорожка NordicTrack T7.0 NEW
Старая цена: 51 374 руб.
83 884 руб.
положить в корзину
Беговая дорожка ProForm Endurance M7 PETL80914
Старая цена: 50 992 руб.
50 717 руб.
положить в корзину
Беговая дорожка ProForm Performance 1050 PETL10714
Старая цена: 56 015 руб.
56 570 руб.
положить в корзину
Беговая дорожка ProForm Endurance S7 PETL79714
Старая цена: 51 114 руб.
49 581 руб.
положить в корзину